


| 编号 | 基底材料 | 尺寸 | 单价 |
| JCBNF-1/1-SiO2 | SiO2/Si | 1cm*1cm | 360 |
| JCBNF-1/1-Q | 石英 | 1cm*1cm | 360 |
| JCBNF-1/1-PET | PET | 1cm*1cm | 360 |
| JCBNF-1/1-Sa | 蓝宝石 | 1cm*1cm | 360 |
| JCBNF-5/5-Cu(A晶畴纳米级) | 铜箔 | 5cm*5cm | 2600 |
| JCBNF-5/5-Cu(B晶畴纳米级) | 铜箔 | 5cm*5cm | 3600 |
| JCBNF-5/10-Cu | 铜箔 | 5cm*10cm |
|
|
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
|
|