
| 型号 | 规格 | 体密度(g/cm3) | 电阻率(μΩ*m) | 导热系数(W/MK) | 碳含量(%) |
| GFWF01 | 100-200 g/m² | 0.1-0.2 | / | / | 70±1 |
| GFDF01 | 100-200 g/m² | 0.1-0.2 | / | / | 70±1 |
| GFWF04 | 100-200 g/m² | 0.05-0.1 | ≤50 | 2~10 | ≥98.5 |
| GFDF04 | 100-200 g/m² | 0.05-0.1 | ≤50 | 2~10 | ≥98.5 |
| 测试方法 | 非织造材料标准手册 | GB/T 32064-2015 | GB/T 31292-2014 | ||
|
|
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
|
|