编 号 | 自放电(V)2.7V充电8h放置24h端压 | ESR (mΩ) | ESR(mΩ)电后 | CAP(F) | 24h 漏电流(uA) |
1 | 2.21 | 115 | 136 | 3.26 | 17 |
2 | 2.20 | 128 | 3.99 | 25 | |
3 | 2.23 | 110 | 123 | 3.23 | 24 |
4 | 2.18 | 118 | 143 | 3.28 | |
5 | 2.24 | 127 | 135 | 3.31 | |
6 | 2.21 | 127 | 138 | 3.16 | |
7 | 2.20 | 113 | 125 | 3.23 | |
8 | 2.24 | 129 | 137 | 3.23 | |
9 | 2.19 | 118 | 130 | 3.01 | |
10 | 2.23 | 121 | 3.23 | ||
11 | 2.26 | 129 | 137 | 2.91 | |
12 | 2.21 | 128 | 138 | 3.17 | |
13 | 2.23 | 120 | 3.20 | ||
14 | 2.13 | 118 | 132 | 2.64 | |
15 | 2.21 | 118 | 130 | 3.42 | |
16 | 2.21 | 120 | 131 | 3.36 | |
17 | 2.22 | 118 | 131 | 3.24 | |
18 | 2.12 | 140 | 3.90 | ||
19 | 2.18 | 124 | 3.24 |
温度 | 25℃ | 70℃ | ||||
ESR | 128 | 120 | 124 | 99 | 100 | 106 |
CAP | 3.99 | 3.28 | 3.24 | 3.9 | 3.46 | 3.28 |
温度 | -25℃ | |||||
ESR | 201 | 175 | 173 | |||
CAP | 3.74 | 3.25 | 3.11 |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |