Products产品 | Description描述 | 厚度 | 面密度 | Price价格 |
碳纳米管薄膜 JCNTF-3-2.5 |
面密度<3g/m2, 方阻<2.5Ω/¨ |
5~8um | 2.4 | 3500元/平米 |
碳纳米管薄膜 JCNTF-6-1 |
面密度<6g/m2, 方阻<1.0Ω/¨ |
15~18um | 8 | 6850元/平米 |
碳纳米管薄膜 JCNTF-12-0.7 |
面密度<12g/m2, 方阻<0.7Ω/¨ |
30um | 15 | 12000元/平米 |
碳纳米管薄膜 JCNTF-25-0.4 |
面密度<25g/m2, 方阻<0.4Ω/¨ |
40~50um | 30 | 43000元/平米 |
2号炉薄膜厚度 | |||||||||||||||||
方阻/Ω | 克重/g | 测量厚度/um | 平均厚度/um | ||||||||||||||
0.4-0.6 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.7-0.9 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 19 | 23 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21.73 |
1-1.4 | 13 | 12 | 14 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13.00 |
1.5-1.8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10.13 |
1.9-2.2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7.00 |
2.3-2.7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.93 |
2.8-3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.87 |
3.1-3.5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.13 |
3.6-4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.53 |
3号炉薄膜厚度 | |||||||||||||||||
方阻/Ω | 克重/g | 测量厚度/um | 平均厚度/um | ||||||||||||||
0.4-0.6 | 0.00 | ||||||||||||||||
0.7-0.9 | 40 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22.07 |
1-1.4 | 20 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11.67 |
1.5-1.8 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9.07 |
1.9-2.2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4.27 |
2.3-2.7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.33 |
2.8-3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 |
3.1-3.5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.73 |
3.6-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
说明:1.使用千分尺测量薄膜厚度,因为扭动千分尺的力不好控制测量厚度只做为参考。 2.每种方阻测量3张薄膜,每张膜测量5个点。 |
高导电碳纳米管薄膜 | JCNTF-20C |
方块电阻 | 1~1.5欧姆/方块 |
导电性 | 3~8x103S/m |
强度 | -120MPa |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |