油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA@Fe3O4,高温热解法) | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 7 - 10 nm | 2.5 mL | 铁浓度:1 mg/mL | 920 |
1、 磁性药物载体构建 2、 磁流体、磁性油墨等制备 3、高温热解法制备的粒子磁性更强、尺寸更均一 |
油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA@Fe3O4,高温热解法) | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 5 mL | 铁浓度:1 mg/mL | 1400 |
1、 磁性药物载体构建 2、 磁流体、磁性油墨等制备 3、高温热解法制备的粒子磁性更强、尺寸更均一 |
油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA@Fe3O4,高温热解法) | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 10ml | 铁浓度:1 mg/mL | 2300 |
1、 磁性药物载体构建 2、 磁流体、磁性油墨等制备 3、高温热解法制备的粒子磁性更强、尺寸更均一 |
油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA@Fe3O4,高温热解法) | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 50 mg | 固体粉末 | 1950 |
1、 磁性药物载体构建 2、 磁流体、磁性油墨等制备 3、高温热解法制备的粒子磁性更强、尺寸更均一 |
油酸修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(OA@Fe3O4,高温热解法) | 正己烷,氯仿 | Fe3O4 | 油酸 | 10±5nm | 100 mg | 固体粉末 | 3200 |
1、 磁性药物载体构建 2、 磁流体、磁性油墨等制备 3、高温热解法制备的粒子磁性更强、尺寸更均一 |
产品名称 | 溶剂 | 表面基团 | 规格 | Fe浓度 | 粒径 | 售价 |
伽马-三氧化二铁磁性纳米颗粒(γ-Fe2O3) | 超纯水 | 无 | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 700 |
伽马-三氧化二铁磁性纳米颗粒(γ-Fe2O3) | 超纯水 | 无 | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
伽马-三氧化二铁磁性纳米颗粒(γ-Fe2O3) | 超纯水 | 无 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3) | 超纯水 | PLL | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3) | 超纯水 | PLL | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2000 |
多聚赖氨酸修饰的三氧化二铁磁性纳米颗粒(PLL@Fe2O3) | 超纯水 | PLL | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3500 |
羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA@Fe2O3) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA@Fe2O3) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
羧基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(DMSA@Fe2O3) | 超纯水 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 3500 | |
氨基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(APTS@Fe2O3) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 1200 |
氨基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(APTS@Fe2O3) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
氨基化三氧化二铁磁性纳米颗粒(APTS@Fe2O3) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 4 mg/mL | 10±5nm | 3500 |
聚乙烯亚胺修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(PEI@Fe3O4) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1500 |
聚乙烯亚胺修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(PEI@Fe3O4) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2500 |
聚乙烯亚胺修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(PEI@Fe3O4) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 4600 |
二氧化硅修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SiO2@Fe3O4) | 超纯水 | —SiOH | 5 mL | 1 mg/mL | 2500 | |
磁性聚苯乙烯纳米球(PS-Fe3O4) | 超纯水 | 硫酸根 | 5 mL | 2 mg/mL | 100±50 nm | 1900 |
磁性石墨烯 | 超纯水 | —OH | 5 mL | 4 mg/mL | 2500 | |
磁性石墨烯 | 超纯水 | —OH | 10 mL | 4 mg/mL | 4300 | |
白蛋白磁性复合纳米颗粒 | 超纯水 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 1600 | |
白蛋白磁性复合纳米颗粒 | 超纯水 | 5 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 2900 | |
白蛋白磁性复合纳米颗粒 | 超纯水 | 10 mL | 1 mg/mL | 85±10 nm | 5000 | |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2100 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3700 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(甲氧基末端) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6400 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2200 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3900 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(羧基末端) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6900 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 2200 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 3900 |
PEG化锌铁氧体磁性纳米颗粒(氨基末端) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 15±5nm | 6900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 1900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 3500 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 6200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 2200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 3800 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 5±2 nm | 6900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1600 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5700 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 5700 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 1900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 3500 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 6200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 2500 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 4600 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 8200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 2500 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 4600 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 25±5nm | 8200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 1900 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 5 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 3500 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-OCH3) | 超纯水 | —OCH3 | 10 mL | 1 mg/mL | 50±10nm | 6200 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 2800 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 5000 |
PEG化四氧化三铁磁性纳米颗粒(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 50±5nm | 9100 |
链霉亲和素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SA@Fe3O4) | 超纯水 | SA | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3800 |
链霉亲和素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SA@Fe3O4) | 超纯水 | SA | 5mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6900 |
链霉亲和素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(SA@Fe3O4) | 超纯水 | SA | 10mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 12000 |
荧光素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(FITC@Fe3O4) | 超纯水 | FITC | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3800 |
荧光素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(FITC@Fe3O4) | 超纯水 | FITC | 5mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6900 |
荧光素修饰的四氧化三铁磁性纳米颗粒(FITC@Fe3O4) | 超纯水 | FITC | 10mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 12000 |
锰锌铁氧体纳米晶(高温热解法) | 氯仿 | 油酸,油胺 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 900 |
锰锌铁氧体纳米晶(高温热解法) | 氯仿 | 油酸,油胺 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 1600 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2100 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3600 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-OCH3) | 超纯水 | —CH3O | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6400 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2166 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3762 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-COOH) | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6840 |
0 | ||||||
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 2.5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 2166 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 5 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 3762 |
PEG化磁性锰锌铁氧体纳米晶(-NH2) | 超纯水 | —NH2 | 10 mL | 1 mg/mL | 10±5nm | 6840 |
0 | ||||||
100nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 1368 |
100nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 100±20 nm | 2280 |
200nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 912 |
200nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 10 mL | 10 mg/mL | 200±50 nm | 1596 |
200nm亲和素包覆的磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 200±50 nm | 3420 |
300nm磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | —COOH | 5 mL | 10 mg/mL | 300±50 nm | 912 |
300nm亲和素包覆的磁性氧化铁纳米球 | 超纯水 | SA | 5 mL | 5 mg/mL | 300±50nm | 3420 |
0 | ||||||
普鲁士蓝纳米颗粒 | 超纯水 | PVP | 10 mL | 1 mg/mL | <100nm | 2964 |
柠檬酸修饰的普鲁士蓝纳米颗粒 | 超纯水 | 柠檬酸 | 10 mL | 1 mg/mL | <100nm | 2964 |
羧基纳米磁珠 | 超纯水 | 2 mL | 0.5 mg/mL | 20nm | 2622 | |
CD20纳米磁珠 | 超纯水 | 0 | ||||
CD4纳米磁珠 | 超纯水 | 0 | ||||
0 | ||||||
二氧化钛磁珠(薄壳层) | 超纯水 | TiO2 | 5mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 5130 |
二氧化钛磁珠(薄壳层) | 超纯水 | TiO2 | 10mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 9120 |
二氧化钛磁珠(薄壳层) | 超纯水 | TiO2 | 50mL | 25 mg/mL | 1.2 ± 0.2 μm | 22800 |
二氧化钛磁珠(厚壳层) | 超纯水 | TiO2 | 5mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 5130 |
二氧化钛磁珠(厚壳层) | 超纯水 | TiO2 | 10mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 9120 |
二氧化钛磁珠(厚壳层) | 超纯水 | TiO2 | 50mL | 25 mg/mL | 1.45 ± 0.2 μm | 22800 |
4度避光保存,保质期12个月。 |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |