品名 |
平均粒径 nm |
比表面积 (㎡/g) |
纯度 % |
松装密度 (g/cm3) |
振实密度 (g/cm3) |
纳米银粉 | 13.5 | 5.5m2/g | >99.85 | 5.5 |
C | 301 | ppm |
O | 157 | ppm |
Cu | 24 | ppm |
Fe | 16 | ppm |
Ni | 33 | ppm |
Ca | 8 | ppm |
Pb | 15 | ppm |
Cd | <1 | ppm |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |