产品编号 | 直径(nm) | 长度(nm) | 长径比 | 溶液体积(ml) | 钯颗粒尺寸(nm) | 质量比(wt.%) | 价格(元) |
Pd-NR-50 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.005% | 3200 |
Pd-NR-250 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.025% | 8700 |
产品编号 | 直径(nm) | 长度(nm) | 长径比 | 溶液体积(ml) | 钯颗粒尺寸(nm) | 质量比(wt.%) | 价格(元) |
Pt-NR-50 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.005% | 3200 |
Pt-NR-250 | 40+/-3 | 96+/-6 | 2.4 | 10 | 3 | 0.025% | 8700 |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |