编号 | 名称 | 尺寸 | 基底 | 价格 |
JCWSe-1/1-SiO2 | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化层) | 2500 |
JCWSe-1/1-1Sap | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(单面抛光) | 1500 |
JCWSe-1/1-2Sap | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(双面抛光) | 1500 |
JCWSe-1/1-Qua | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 光学石英 | 2500 |
JCWSe-1/1-PET | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCWSe-1/1-Si | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCWSe-1/1-HSi | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫兹专用 | 2500 |
JCWSe-1/1-SOI | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCWSe-1/1-PDMS | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCWSe-1/1-Mica | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCWSe-1/1-SrTiO3 | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3钛酸锶 | 2500 |
JCWSe-1/1-G | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCWSe-1/1-ITO | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCWSe-1/1-Au | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCWSe-1/1-Ag | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 银膜 | 2500 |
JCWSe-1/1-Cu | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | 铜膜 | 2500 |
JCWSe-1/1-GaAs | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化镓 | 2600 |
JCWSe-1/1-Cme | 单层连续薄膜 | 1cm*1cm | TEM铜网 | 2600 |
编号 | 名称 | 尺寸 | 基底 | 价格 |
JCMWSe-1/1-SiO2 | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化层) | 2500 |
JCMWSe-1/1-1Sap | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(单面抛光) | 1500 |
JCMWSe-1/1-2Sap | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(双面抛光) | 1500 |
JCMWSe-1/1-Qua | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 光学石英 | 2500 |
JCMWSe-1/1-PET | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCMWSe-1/1-Si | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCMWSe-1/1-HSi | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫兹专用 | 2500 |
JCMWSe-1/1-SOI | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCMWSe-1/1-PDMS | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCMWSe-1/1-Mica | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCMWSe-1/1-SrTiO3 | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3钛酸锶 | 2500 |
JCMWSe-1/1-G | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCMWSe-1/1-ITO | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCMWSe-1/1-Au | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCMWSe-1/1-Ag | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 银膜 | 2500 |
JCMWSe-1/1-Cu | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | 铜膜 | 2500 |
JCMWSe-1/1-GaAs | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化镓 | 2600 |
JCMWSe-1/1-Cme | 多层连续薄膜 | 1cm*1cm | TEM铜网 | 2600 |
编号 | 名称 | 尺寸 | 基底 | 价格 |
JCSoWSe-1/1-SiO2 | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | SiO2/Si(300nm氧化层) | 2500 |
JCSoWSe-1/1-1Sap | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(单面抛光) | 1500 |
JCSoWSe-1/1-2Sap | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 蓝宝石(双面抛光) | 1500 |
JCSoWSe-1/1-Qua | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 光学石英 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-PET | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 柔性PET | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Si | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 硅片 | 2200 |
JCSoWSe-1/1-HSi | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 高阻本征硅(>10000ohm.cm)太赫兹专用 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-SOI | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | SOI | 2600 |
JCSoWSe-1/1-PDMS | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | PDMS | 3400 |
JCSoWSe-1/1-Mica | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 云母 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-SrTiO3 | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | SrTiO3钛酸锶 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-G | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 玻璃 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-ITO | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | ITO | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Au | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 金膜 | 2600 |
JCSoWSe-1/1-Ag | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 银膜 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-Cu | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | 铜膜 | 2500 |
JCSoWSe-1/1-GaAs | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | GaAs砷化镓 | 2600 |
JCSoWSe-1/1-Cme | 孤立晶粒连续薄膜 | 1cm*1cm | TEM铜网 | 2600 |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |