产品代号 | 直径* (纳米) | 溶液体积 (毫升) | 光学密度* (每厘米) | 价格 (人民币) |
NS-20-50 | 20±2 | 10 | 5/2 | 1600/718 |
NS-40-50 | 40±3 | 10 | 5/2 | 1600/718 |
NS-60-50 | 60±5 | 10 | 5/2 | 1335/570 |
NS-80-50 | 80±6 | 10 | 5/2 | 1335/570 |
NS-100-50 | 100±8 | 10 | 5/2 | 1335/570 |
NS-120-50 | 120±10 | 10 | 5/2 | 1600/718 |
NS-140-50 | 140±10 | 10 | 5/2 | 1894/776 |
NS-160-50 | 160±12 | 10 | 5/2 | 2188/894 |
NS-180-50 | 180±12 | 10 | 5/2 | 2188/894 |
NS-200-50 | 200±15 | 10 | 5/2 | 2188/894 |
|
|
您的称呼 : | |
联系电话 : | |
您的邮箱 : | |
咨询内容 : | |