
| 检测项目 | 测试值 |
| 粘度类型 | 中粘度 |
| 固含量(Wt%) | >40 |
| 碳含量(Wt%) | 45.73 |
| 氧含量(Wt%) | 46.51 |
| 硫含量(Wt%) | 1.15 |
| 氯含量(Wt%) | <0.5 |
| 灰分(%) | <0.1 |
| pH值(1wt%浓度) | ≥1.8 |
| 电导率mS/cm(1wt%浓度) | ≤250 |
| 粘度mPa-s(1wt%浓度) | 400~1000 |
| 使用温度(°C) | <60 |
| 存储温度(°C) | <30 |
|
|
| 您的称呼 : | |
| 联系电话 : | |
| 您的邮箱 : | |
| 咨询内容 : | |
|
|