聚丙烯微球(Polypropylene Microspheres,PP Microspheres)是由聚丙烯(通常为等规PP,可来自LDPE/HDPE类似的挤出造粒再分级,或特殊悬浮法制备)制成的惰性、非生物降解、疏水性微米级球形颗粒(粒径通常 1 µm~数百 µm)。
特点:密度比水小(可浮于水面)、化学惰性极强、耐温高于PE微球,在科研和工业上主要用作粒度标准颗粒、滤膜挑战标定、流体示踪及微塑料毒理学模型,而非药物载体(因不可降解且难表面功能化)。
| 型号 | 品名 | 中文名 | 规格 | 浓度 | 价格 |
| ABP-0002 | PP Particles, 20 nm | 聚丙烯微球,20纳米 | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0005 | PP Particles, 50 nm | 聚丙烯微球,50纳米 | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0010 | PP Particles, 0.1 um | 聚丙烯微球,0.1 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0020 | PP Particles, 0.2 um | 聚丙烯微球,0.2 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0030 | PP Particles, 0.3 um | 聚丙烯微球,0.3 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0040 | PP Particles, 0.4 um | 聚丙烯微球,0.4 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0050 | PP Particles, 0.5 um | 聚丙烯微球,0.5 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0060 | PP Particles, 0.6 um | 聚丙烯微球,0.6 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0070 | PP Particles, 0.7 um | 聚丙烯微球,0.7 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0080 | PP Particles, 0.8 um | 聚丙烯微球,0.8 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0090 | PP Particles, 0.9 um | 聚丙烯微球,0.9 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0100 | PP Particles, 1 um | 聚丙烯微球,1 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0200 | PP Particles, 2 um | 聚丙烯微球,2 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0250 | PP Particles, 2.5 um | 聚丙烯微球,2.5 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0300 | PP Particles, 3 um | 聚丙烯微球,3 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0400 | PP Particles, 4 um | 聚丙烯微球,4 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0500 | PP Particles, 5 um | 聚丙烯微球,5 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0600 | PP Particles, 6 um | 聚丙烯微球,6 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0700 | PP Particles, 7 um | 聚丙烯微球,7 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0800 | PP Particles, 8 um | 聚丙烯微球,8 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0900 | PP Particles, 9 um | 聚丙烯微球,9 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1000 | PP Particles, 10 um | 聚丙烯微球,10 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1100 | PP Particles, 11 um | 聚丙烯微球,11 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1200 | PP Particles, 12 um | 聚丙烯微球,12 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1300 | PP Particles, 13 um | 聚丙烯微球,13 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1400 | PP Particles, 14 um | 聚丙烯微球,14 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1500 | PP Particles, 15 um | 聚丙烯微球,15 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1700 | PP Particles, 17 um | 聚丙烯微球,17 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-1800 | PP Particles, 18 um | 聚丙烯微球,18 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-2000 | PP Particles, 20 um | 聚丙烯微球,20 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-2200 | PP Particles, 22 um | 聚丙烯微球,22 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-2300 | PP Particles, 23 um | 聚丙烯微球,23 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-2400 | PP Particles, 24 um | 聚丙烯微球,24 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-2500 | PP Particles, 25 um | 聚丙烯微球,25 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-3000 | PP Particles, 30 um | 聚丙烯微球,30 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-4000 | PP Particles, 40 um | 聚丙烯微球,40 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-5000 | PP Particles, 50 um | 聚丙烯微球,50 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-6000 | PP Particles, 60 um | 聚丙烯微球,60 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-7000 | PP Particles, 70 um | 聚丙烯微球,70 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-8000 | PP Particles, 80 um | 聚丙烯微球,80 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-9000 | PP Particles, 90 um | 聚丙烯微球,90 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-10000 | PP Particles, 100 um | 聚丙烯微球,100 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-20000 | PP Particles, 200 um | 聚丙烯微球,200 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-30000 | PP Particles, 300 um | 聚丙烯微球,300 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-40000 | PP Particles, 400 um | 聚丙烯微球,400 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-50000 | PP Particles, 500 um | 聚丙烯微球,500 um | 10 ml | 25mg/ml | 850/10ml;1500/20ml |
| ABP-0005-NH2 | PP Particles-NH2, 50 nm | 氨基聚丙烯微球,50纳米 | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0010-NH2 | PP Particles-NH2, 0.1 um | 氨基聚丙烯微球,0.1 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0020-NH2 | PP Particles-NH2, 0.2 um | 氨基聚丙烯微球,0.2 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0030-NH2 | PP Particles-NH2, 0.3 um | 氨基聚丙烯微球,0.3 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0040-NH2 | PP Particles-NH2, 0.4 um | 氨基聚丙烯微球,0.4 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0050-NH2 | PP Particles-NH2, 0.5 um | 氨基聚丙烯微球,0.5 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0060-NH2 | PP Particles-NH2, 0.6 um | 氨基聚丙烯微球,0.6 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0070-NH2 | PP Particles-NH2, 0.7 um | 氨基聚丙烯微球,0.7 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0080-NH2 | PP Particles-NH2, 0.8 um | 氨基聚丙烯微球,0.8 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0090-NH2 | PP Particles-NH2, 0.9 um | 氨基聚丙烯微球,0.9 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0100-NH2 | PP Particles-NH2, 1 um | 氨基聚丙烯微球,1 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0200-NH2 | PP Particles-NH2, 2 um | 氨基聚丙烯微球,2 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0300-NH2 | PP Particles-NH2, 3 um | 氨基聚丙烯微球,3 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0400-NH2 | PP Particles-NH2, 4 um | 氨基聚丙烯微球,4 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0500-NH2 | PP Particles-NH2, 5 um | 氨基聚丙烯微球,5 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0600-NH2 | PP Particles-NH2, 6 um | 氨基聚丙烯微球,6 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0700-NH2 | PP Particles-NH2, 7 um | 氨基聚丙烯微球,7 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0800-NH2 | PP Particles-NH2, 8 um | 氨基聚丙烯微球,8 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0900-NH2 | PP Particles-NH2, 9 um | 氨基聚丙烯微球,9 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1000-NH2 | PP Particles-NH2, 10 um | 氨基聚丙烯微球,10 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1100-NH2 | PP Particles-NH2, 11 um | 氨基聚丙烯微球,11 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1200-NH2 | PP Particles-NH2, 12 um | 氨基聚丙烯微球,12 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1300-NH2 | PP Particles-NH2, 13 um | 氨基聚丙烯微球,13 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1400-NH2 | PP Particles-NH2, 14 um | 氨基聚丙烯微球,14 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1500-NH2 | PP Particles-NH2, 15 um | 氨基聚丙烯微球,15 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1700-NH2 | PP Particles-NH2, 17 um | 氨基聚丙烯微球,17 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1800-NH2 | PP Particles-NH2, 18 um | 氨基聚丙烯微球,18 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2000-NH2 | PP Particles-NH2, 20 um | 氨基聚丙烯微球,20 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2200-NH2 | PP Particles-NH2, 22 um | 氨基聚丙烯微球,22 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2300-NH2 | PP Particles-NH2, 23 um | 氨基聚丙烯微球,23 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2400-NH2 | PP Particles-NH2, 24 um | 氨基聚丙烯微球,24 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2500-NH2 | PP Particles-NH2, 25 um | 氨基聚丙烯微球,25 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-3000-NH2 | PP Particles-NH2, 30 um | 氨基聚丙烯微球,30 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-4000-NH2 | PP Particles-NH2, 40 um | 氨基聚丙烯微球,40 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-5000-NH2 | PP Particles-NH2, 50 um | 氨基聚丙烯微球,50 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-6000-NH2 | PP Particles-NH2, 60 um | 氨基聚丙烯微球,60 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-7000-NH2 | PP Particles-NH2, 70 um | 氨基聚丙烯微球,70 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-8000-NH2 | PP Particles-NH2, 80 um | 氨基聚丙烯微球,80 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-9000-NH2 | PP Particles-NH2, 90 um | 氨基聚丙烯微球,90 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-10000-NH2 | PP Particles-NH2, 100 um | 氨基聚丙烯微球,100 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0005-COOH | PP Particles-COOH, 50 nm | 羧基聚丙烯微球,50纳米 | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0010-COOH | PP Particles-COOH, 0.1 um | 羧基聚丙烯微球,0.1 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0020-COOH | PP Particles-COOH, 0.2 um | 羧基聚丙烯微球,0.2 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0030-COOH | PP Particles-COOH, 0.3 um | 羧基聚丙烯微球,0.3 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0040-COOH | PP Particles-COOH, 0.4 um | 羧基聚丙烯微球,0.4 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0050-COOH | PP Particles-COOH, 0.5 um | 羧基聚丙烯微球,0.5 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0060-COOH | PP Particles-COOH, 0.6 um | 羧基聚丙烯微球,0.6 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0070-COOH | PP Particles-COOH, 0.7 um | 羧基聚丙烯微球,0.7 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0080-COOH | PP Particles-COOH, 0.8 um | 羧基聚丙烯微球,0.8 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0090-COOH | PP Particles-COOH, 0.9 um | 羧基聚丙烯微球,0.9 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0100-COOH | PP Particles-COOH, 1 um | 羧基聚丙烯微球,1 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0200-COOH | PP Particles-COOH, 2 um | 羧基聚丙烯微球,2 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0300-COOH | PP Particles-COOH, 3 um | 羧基聚丙烯微球,3 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0400-COOH | PP Particles-COOH, 4 um | 羧基聚丙烯微球,4 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0500-COOH | PP Particles-COOH, 5 um | 羧基聚丙烯微球,5 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0600-COOH | PP Particles-COOH, 6 um | 羧基聚丙烯微球,6 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0700-COOH | PP Particles-COOH, 7 um | 羧基聚丙烯微球,7 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0800-COOH | PP Particles-COOH, 8 um | 羧基聚丙烯微球,8 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0900-COOH | PP Particles-COOH, 9 um | 羧基聚丙烯微球,9 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1000-COOH | PP Particles-COOH, 10 um | 羧基聚丙烯微球,10 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1100-COOH | PP Particles-COOH, 11 um | 羧基聚丙烯微球,11 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1200-COOH | PP Particles-COOH, 12 um | 羧基聚丙烯微球,12 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1300-COOH | PP Particles-COOH, 13 um | 羧基聚丙烯微球,13 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1400-COOH | PP Particles-COOH, 14 um | 羧基聚丙烯微球,14 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1500-COOH | PP Particles-COOH, 15 um | 羧基聚丙烯微球,15 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1700-COOH | PP Particles-COOH, 17 um | 羧基聚丙烯微球,17 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-1800-COOH | PP Particles-COOH, 18 um | 羧基聚丙烯微球,18 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2000-COOH | PP Particles-COOH, 20 um | 羧基聚丙烯微球,20 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2200-COOH | PP Particles-COOH, 22 um | 羧基聚丙烯微球,22 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2300-COOH | PP Particles-COOH, 23 um | 羧基聚丙烯微球,23 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2400-COOH | PP Particles-COOH, 24 um | 羧基聚丙烯微球,24 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-2500-COOH | PP Particles-COOH, 25 um | 羧基聚丙烯微球,25 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-3000-COOH | PP Particles-COOH, 30 um | 羧基聚丙烯微球,30 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-4000-COOH | PP Particles-COOH, 40 um | 羧基聚丙烯微球,40 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-5000-COOH | PP Particles-COOH, 50 um | 羧基聚丙烯微球,50 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-6000-COOH | PP Particles-COOH, 60 um | 羧基聚丙烯微球,60 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-7000-COOH | PP Particles-COOH, 70 um | 羧基聚丙烯微球,70 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-8000-COOH | PP Particles-COOH, 80 um | 羧基聚丙烯微球,80 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-9000-COOH | PP Particles-COOH, 90 um | 羧基聚丙烯微球,90 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-10000-COOH | PP Particles-COOH, 100 um | 羧基聚丙烯微球,100 um | 10 ml | 25mg/ml | 950/10ml;1500/20ml |
| ABP-0005-Protein A | Protein A PP Particles, 50 nm | 蛋白A聚丙烯微球,50纳米 | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0010-Protein A | Protein A PP Particles, 0.1 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.1 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0020-Protein A | Protein A PP Particles, 0.2 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.2 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0030-Protein A | Protein A PP Particles, 0.3 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.3 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0040-Protein A | Protein A PP Particles, 0.4 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.4 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0050-Protein A | Protein A PP Particles, 0.5 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.5 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0060-Protein A | Protein A PP Particles, 0.6 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.6 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0070-Protein A | Protein A PP Particles, 0.7 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.7 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0080-Protein A | Protein A PP Particles, 0.8 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.8 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0090-Protein A | Protein A PP Particles, 0.9 um | 蛋白A聚丙烯微球,0.9 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0100-Protein A | Protein A PP Particles, 1 um | 蛋白A聚丙烯微球,1 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0200-Protein A | Protein A PP Particles, 2 um | 蛋白A聚丙烯微球,2 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0300-Protein A | Protein A PP Particles, 3 um | 蛋白A聚丙烯微球,3 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0400-Protein A | Protein A PP Particles, 4 um | 蛋白A聚丙烯微球,4 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0500-Protein A | Protein A PP Particles, 5 um | 蛋白A聚丙烯微球,5 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0600-Protein A | Protein A PP Particles, 6 um | 蛋白A聚丙烯微球,6 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0700-Protein A | Protein A PP Particles, 7 um | 蛋白A聚丙烯微球,7 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0800-Protein A | Protein A PP Particles, 8 um | 蛋白A聚丙烯微球,8 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0900-Protein A | Protein A PP Particles, 9 um | 蛋白A聚丙烯微球,9 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1000-Protein A | Protein A PP Particles, 10 um | 蛋白A聚丙烯微球,10 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1100-Protein A | Protein A PP Particles, 11 um | 蛋白A聚丙烯微球,11 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1200-Protein A | Protein A PP Particles, 12 um | 蛋白A聚丙烯微球,12 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1300-Protein A | Protein A PP Particles, 13 um | 蛋白A聚丙烯微球,13 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1400-Protein A | Protein A PP Particles, 14 um | 蛋白A聚丙烯微球,14 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1500-Protein A | Protein A PP Particles, 15 um | 蛋白A聚丙烯微球,15 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1700-Protein A | Protein A PP Particles, 17 um | 蛋白A聚丙烯微球,17 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1800-Protein A | Protein A PP Particles, 18 um | 蛋白A聚丙烯微球,18 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-2000-Protein A | Protein A PP Particles, 20 um | 蛋白A聚丙烯微球,20 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-2200-Protein A | Protein A PP Particles, 22 um | 蛋白A聚丙烯微球,22 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-2300-Protein A | Protein A PP Particles, 23 um | 蛋白A聚丙烯微球,23 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-2400-Protein A | Protein A PP Particles, 24 um | 蛋白A聚丙烯微球,24 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-2500-Protein A | Protein A PP Particles, 25 um | 蛋白A聚丙烯微球,25 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-3000-Protein A | Protein A PP Particles, 30 um | 蛋白A聚丙烯微球,30 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-4000-Protein A | Protein A PP Particles, 40 um | 蛋白A聚丙烯微球,40 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-5000-Protein A | Protein A PP Particles, 50 um | 蛋白A聚丙烯微球,50 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-6000-Protein A | Protein A PP Particles, 60 um | 蛋白A聚丙烯微球,60 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-7000-Protein A | Protein A PP Particles, 70 um | 蛋白A聚丙烯微球,70 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-8000-Protein A | Protein A PP Particles, 80 um | 蛋白A聚丙烯微球,80 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-9000-Protein A | Protein A PP Particles, 90 um | 蛋白A聚丙烯微球,90 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-10000-Protein A | Protein A PP Particles, 100 um | 蛋白A聚丙烯微球,100 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0005-Protein G | Protein G PP Particles, 50 nm | 蛋白G聚丙烯微球,50纳米 | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0010-Protein G | Protein G PP Particles, 0.1 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.1 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0020-Protein G | Protein G PP Particles, 0.2 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.2 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0030-Protein G | Protein G PP Particles, 0.3 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.3 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0040-Protein G | Protein G PP Particles, 0.4 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.4 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0050-Protein G | Protein G PP Particles, 0.5 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.5 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0060-Protein G | Protein G PP Particles, 0.6 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.6 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0070-Protein G | Protein G PP Particles, 0.7 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.7 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0080-Protein G | Protein G PP Particles, 0.8 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.8 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0090-Protein G | Protein G PP Particles, 0.9 um | 蛋白G聚丙烯微球,0.9 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0100-Protein G | Protein G PP Particles, 1 um | 蛋白G聚丙烯微球,1 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0200-Protein G | Protein G PP Particles, 2 um | 蛋白G聚丙烯微球,2 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0300-Protein G | Protein G PP Particles, 3 um | 蛋白G聚丙烯微球,3 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0400-Protein G | Protein G PP Particles, 4 um | 蛋白G聚丙烯微球,4 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0500-Protein G | Protein G PP Particles, 5 um | 蛋白G聚丙烯微球,5 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0600-Protein G | Protein G PP Particles, 6 um | 蛋白G聚丙烯微球,6 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0700-Protein G | Protein G PP Particles, 7 um | 蛋白G聚丙烯微球,7 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0800-Protein G | Protein G PP Particles, 8 um | 蛋白G聚丙烯微球,8 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-0900-Protein G | Protein G PP Particles, 9 um | 蛋白G聚丙烯微球,9 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
| ABP-1000-Protein G | Protein G PP Particles, 10 um | 蛋白G聚丙烯微球,10 um | 10 ml | 10 mg/ml | 1800/5ml;2800/10ml |
